hastanemizde toplam 57 ihale kaydı mevcut
İhaleler
Hastanemiz dahilinde devam etmekte olan güncel ve sona ermiş olan ihalelerin tümünü aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Bu tablonun kullanımı hakkında yardım almak için burayı tıklayınız.
| İhale Konusu | Tarihi![]() | İhale Türü | Dosya Bedeli | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 16 kalem sarf 3 cihaz 11 demirbaş İhalesi ... | 01 Ara 2008 , Pzt | MAL ALIMI | 100 YTL | ![]() |
| DİŞ POLİKLİNİĞİ CİHAZ ALIMI ... | 02 Eki 2009 , Cum | MAL ALIMI | 50 YTL | ![]() |
| GENEL TEMZLİK HİZMETİ ... | 03 Ara 2008 , Çrş | HİZMET ALIMI | 250 YTL | ![]() |
| 21 kalem ilaç 6 kalem serum alımı ... | 04 Oca 2010 , Pzt | 19 A Mal Alımı | 50 YTL | ![]() |
| FİLTRE ALIMI ... | 05 Ara 2008 , Cum | MAL ALIMI | 100 YTL | ![]() |
| MALZEMELİ GENEL YEMEK İHALESİ ... | 05 Kas 2008 , Çrş | HİZMET ALIMI | 250 YTL | ![]() |
| HBYS PACS ve VTYS hizmeti ile parçasız donanım bak ... | 05 Tem 2010 , Pzt | AÇIK USUL HİZMET ALIMI | 50 YTL | ![]() |
| ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ... | 06 Kas 2008 , Prş | HİZMET ALIMI | 250 YTL | ![]() |
| 2010 Yılı Akaryakıt Alımı ... | 06 Kas 2009 , Cum | Mal Alımı | 50 YTL | ![]() |
| 165 kalem İlaç Alımı ... | 06 Mar 2009 , Cum | mal alımı | 50 YTL | ![]() |
Yukarıdaki tablodaki ikonlar ne ifade ediyor ?
İhalenin tamamlandığını ifade eder.
İhalenin devam ettiğiniz ifade eder.
İhalenin henüz plan aşamasında olduğunu ifade eder.

Randevu
Nerede
Feeds

















