hastanemizde toplam 36 ihale kaydı mevcut
İhaleler
Hastanemiz dahilinde devam etmekte olan güncel ve sona ermiş olan ihalelerin tümünü aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Bu tablonun kullanımı hakkında yardım almak için burayı tıklayınız.
| İhale Konusu | Tarihi | İhale Türü | Dosya Bedeli | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeciliği ... | 25 May 2009 , Pzt | pazarlık | 50 YTL | ![]() |
| TIBBİ GAZ ALIMI ... | 19 Ara 2008 , Cum | MAL ALIMI | 50 YTL | ![]() |
| SEMT POLİKLİNİĞİ TADİLAT VE ONARIMI ... | 12 Mar 2009 , Prş | YAPIM | 100 YTL | ![]() |
| ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ... | 06 Kas 2008 , Prş | HİZMET ALIMI | 250 YTL | ![]() |
| ORTOPEDİ VE B. CERRAHİ SARF MLZ. İHALESİ ... | 26 Oca 2009 , Pzt | MAL | 150 YTL | ![]() |
| MR TOMOGRAFİ ÇEKİM HİZMETİ ... | 23 Şub 2009 , Pzt | HİZMET | 100 YTL | ![]() |
| Mevcut Polikliniklerin Mahkum Koğuşuna Dönüştürülm ... | 22 Eyl 2008 , Pzt | Yapım İşi | 100 YTL | ![]() |
| MEDİKAL GAZ TESİSAT MALZEMESİ ALIMI ... | 28 Kas 2008 , Cum | MAL ALIMI | 100 YTL | ![]() |
| MEDİKAL GAZ ALIMI ... | 26 May 2009 , Sal | MAL ALIMI | 50 YTL | ![]() |
| MATBU EVRAK ALIMI ... | 30 Mar 2009 , Pzt | MAL | 25 YTL | ![]() |
Yukarıdaki tablodaki ikonlar ne ifade ediyor ?
İhalenin tamamlandığını ifade eder.
İhalenin devam ettiğiniz ifade eder.
İhalenin henüz plan aşamasında olduğunu ifade eder.

ABONEL OL
SİTE HARİTASI
















